豊田市の今月の人口
豊田市の毎月の地域別の人口や男女の人数、人口密度などの人口・世帯の統計、出生や死亡といった自然動態と転入や転出といった社会動態に注目した人口の統計、5歳階級での年齢別の人口の統計などを掲載しています。
今月の人口
2025年9月1日現在の豊田市の人口:414,512人
(前月比:183人減 前年同月比:941人減)
(注意)「豊田市の今月の人口」は毎月10日頃に更新します。
人口・世帯数
(注意)
- 2015年5月1日、豊田市の面積を918.32平方キロメートルに修正。
(2014年10月1日国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」において、国土面積がデジタル地図により再計測されたため。) - 面積数値は四捨五入。
- 年齢計算は2026年4月1日現在
- 地区は合併前の各町村の区域で区分しています。
地区 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 | 414,512 | 216,341 | 198,171 | 190,795 |
豊田地区 | 377,708 | 197,893 | 179,815 | 175,212 |
挙母地区 | 131,774 | 70,293 | 61,481 | 65,896 |
高橋地区 | 52,903 | 26,263 | 26,640 | 23,099 |
上郷地区 | 33,309 | 17,371 | 15,938 | 14,520 |
高岡地区 | 76,265 | 41,371 | 34,894 | 35,610 |
猿投地区 | 74,498 | 38,042 | 36,456 | 32,580 |
松平地区 | 8,959 | 4,553 | 4,406 | 3,507 |
藤岡地区 | 19,089 | 9,761 | 9,328 | 7,760 |
小原地区 | 3,145 | 1,526 | 1,619 | 1,478 |
足助地区 | 6,571 | 3,203 | 3,368 | 2,731 |
下山地区 | 3,877 | 1,933 | 1,944 | 1,640 |
旭地区 | 2,218 | 1,088 | 1,130 | 1,032 |
稲武地区 | 1,904 | 937 | 967 | 942 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
地区 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|
総数 | 47,123 | 261,645 | 105,744 |
豊田地区 | 43,532 | 241,434 | 92,742 |
挙母地区 | 14,204 | 88,201 | 29,369 |
高橋地区 | 6,151 | 30,827 | 15,925 |
上郷地区 | 4,006 | 20,924 | 8,379 |
高岡地区 | 8,445 | 49,311 | 18,509 |
猿投地区 | 9,826 | 46,945 | 17,727 |
松平地区 | 900 | 5,226 | 2,833 |
藤岡地区 | 2,265 | 11,961 | 4,863 |
小原地区 | 243 | 1,530 | 1,372 |
足助地区 | 513 | 3,010 | 3,048 |
下山地区 | 306 | 2,028 | 1,543 |
旭地区 | 150 | 940 | 1,128 |
稲武地区 | 114 | 742 | 1,048 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
地区 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
---|---|---|
総数 | 918.32 | 451 |
豊田地区 | 290.11 | 1,302 |
挙母地区 | 39.26 | 3,356 |
高橋地区 | 29.21 | 1,811 |
上郷地区 | 21.85 | 1,524 |
高岡地区 | 39.14 | 1,948 |
猿投地区 | 117.05 | 636 |
松平地区 | 43.59 | 206 |
藤岡地区 | 65.58 | 291 |
小原地区 | 74.54 | 42 |
足助地区 | 193.12 | 34 |
下山地区 | 114.18 | 34 |
旭地区 | 82.16 | 27 |
稲武地区 | 98.63 | 19 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
人口異動
出生 (自然動態) |
死亡 (自然動態) |
自然増減 (社会動態) |
転入 (社会動態) |
転出 (社会動態) |
社会増減 | 月間増減 | 市内転居 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 220 | 335 | -115 | 1,408 | 1,476 | -68 | -183 | 1,019 |
本年累計 | 1,613 | 2,665 | -1,052 | 14,572 | 13,510 | 1,062 | 10 | 9,202 |
前年実績 | 1,602 | 2,601 | -999 | 13,441 | 13,135 | 306 | -693 | 9,541 |
(注意)
- 前年実績とは、前年同月までの数値
- 社会動態には、職権によるものを含む。
年齢別人口
(注意)
- 性比(女性100人に対する男性数の割合)は四捨五入による。
- 年齢計算は満年齢による。
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
---|---|---|---|---|
総数 | 414,512 | 216,341 | 198,171 | 109 |
0~4歳 | 13,424 | 6,911 | 6,513 | 106 |
5~9歳 | 16,764 | 8,592 | 8,172 | 105 |
10~14歳 | 19,362 | 9,946 | 9,416 | 106 |
15~19歳 | 22,156 | 11,869 | 10,287 | 115 |
20~24歳 | 24,839 | 14,033 | 10,806 | 130 |
25~29歳 | 25,365 | 14,875 | 10,490 | 142 |
30~34歳 | 23,380 | 13,433 | 9,947 | 135 |
35~39歳 | 24,519 | 13,603 | 10,916 | 125 |
40~44歳 | 27,013 | 14,760 | 12,253 | 120 |
45~49歳 | 29,134 | 15,489 | 13,645 | 114 |
50~54歳 | 33,555 | 17,675 | 15,880 | 111 |
55~59歳 | 28,341 | 15,037 | 13,304 | 113 |
60~64歳 | 23,515 | 12,377 | 11,138 | 111 |
65~69歳 | 21,369 | 10,746 | 10,623 | 101 |
70~74歳 | 22,935 | 10,809 | 12,126 | 89 |
75~79歳 | 25,726 | 12,246 | 13,480 | 91 |
80~84歳 | 17,619 | 8,094 | 9,525 | 85 |
85~89歳 | 9,822 | 4,215 | 5,607 | 75 |
90~94歳 | 4,230 | 1,335 | 2,895 | 46 |
95~99歳 | 1,272 | 271 | 1,001 | 27 |
100~104歳 | 164 | 24 | 140 | 17 |
105歳以上 | 8 | 1 | 7 | 14 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
---|---|---|---|---|
15歳未満 | 49,550 | 25,449 | 24101 | 106 |
15~64歳 | 261,817 | 143,151 | 118666 | 121 |
18歳以上 | 352,253 | 184,277 | 167976 | 110 |
65歳以上 | 103,145 | 47,741 | 55404 | 86 |
90歳以上 | 5,674 | 1,631 | 4043 | 40 |
100歳以上 | 172 | 25 | 147 | 17 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
15歳未満 | 12.0% | 11.8% | 12.2% |
15歳~64歳 | 63.1% | 66.1% | 59.8% |
18歳以上 | 85.0% | 85.2% | 84.8% |
65歳以上 | 24.9% | 22.1% | 28.0% |
90歳以上 | 1.4% | 0.8% | 2.0% |
平均年齢 | 45.46 | 44.14 | 46.91 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
総務部 庶務課
業務内容:統計、車両の管理などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6607 ファクス番号:0565-33-2221
お問合せは専用フォームをご利用ください。